เกียรติคุณรางวัล


ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด


ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
IRPC SAVING: WE SHARE TOGETHER





ฝากเงินกับสหกรณ์ฯ
บริการด้านเงินฝาก
รายละเอียดการเปิดบัญชี เงื่อนไขการฝาก เงื่อนไขการถอน การจ่ายดอกเบี้ย




โครงการสินเชื่อและเงินกู้ต่าง ๆ
บริการด้านสินเชื่อ
รายละเอียดประเภทเงินกู้ต่างๆ
เงินกู้สามัญ
(ลดต้นลดดอก)
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ | ร้อยละ/ปี |
|---|---|
| เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้แทนผู้กู้ | 0.00% |
| เงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ | 5.80% |
| เงินกู้สามัญเพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ | 5.05% |
| เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพจากภาวะเศรษฐกิจ | 6.00% |
| เงินกู้สามัญใช้หุ้นสะสมคำนวณค้ำประกัน | 5.35% |
| เงินกู้สามัญ ATM | 5.35% |
| เงินกู้สามัญเพื่อวัยเกษียณ | 5.35% |
| เงินกู้สามัญเพื่อจำนอง | 5.35% |
| เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาตนเอง | 6.30% |
| เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาบุตร | 5.65% |
| เงินกู้สามัญปกติ | 6.75% |
| เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้บัตรเครดิต | 6.75% |
| เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต | 6.75% |
| เงินกู้สามัญส่งเสริมสภาพคล่อง | 6.75% |
เงินกู้สามัญ
(คงที่)
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ | ร้อยละ/ปี |
|---|---|
| – | – |
| เงินกู้สามัญเอนกประสงค์ | 4.99% |
| เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น | 4.99% |
| เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน | 4.99% |
| เงินกู้สามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | 3.75% |
เงินกู้ฉุกเฉิน
(ลดต้นลดดอก)
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ | ร้อยละ/ปี |
|---|---|
| เงินกู้ฉุกเฉิน | 5.35% |
| เงินกู้ฉุกเฉิน ATM | 5.35% |
| เงินกู้ศึกษาบุตร | 5.90% |
เงินกู้พิเศษ
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ | ร้อยละ/ปี |
|---|---|
| เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์(บ้านใหม่)ปีแรก | 3.75% (ลอยตัว) |
| เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ | 4.75% (ลอยตัว) |
| เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อ/จำนองที่ดินเปล่า | 6.75% (ลดต้นลดดอก) |
| เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ | 6.75% (ลดต้นลดดอก) |












